7. Spieltag
Datum: 10.06.2001
Unsere Aufstellung:
Block Constructed: Jürgen Wolf (rot/weiß/grün
Rith & Friends)
Extended: Matthias Burkhardt (Treetop-Sligh)
Standard: Michael Grundl (rot/grün/weiß Nameless)
Ergebnisse Spiel 1:
| Nürnberg Nightmares | Pro7 Plaguewarriors Nürnberg | constructed | limited | |
| Standard | Thomas Lorenz | Oleg Sherman | 2:1 | 2:0 |
| Block Constructed | Daniel Steinsdörfer | Lijeng Wang | 2:0 | 2:1 |
| Extended | Torsten Dallmann | Daniel Römisch | 2:0 | ^2:0 |
| total | 12 Punkte | 0 Punkte | ||
| Treetop-Village-People Cham | Regenburg Soul Reaver | |||
| Standard | Michael Grundl | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Block Constructed | Jürgen Wolf | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Extended | Matthias Burkhardt | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| total | 12 Punkte | 0 Punkte |
Ergebnisse Spiel 2:
| Nürnberg Nightmares | Treetop-Village-People Cham | constructed | limited | |
| Standard | Thomas Lorenz (rot/grün/weiß Nameless) | Michael Grundl | 2:0 | 0:2 |
| Block Constructed | Daniel Steinsdörfer (Dominion) | Jürgen Wolf | 2:0 | 1:2 |
| Extended | Torsten Dallmann (green Secret Force) | Matthias Burkhardt | 1:2 | 2:0 |
| total | 6 Punkte | 6 Punkte | ||
| Pro7 Plaguewarriors Nürnberg | Regenburg Soul Reaver | |||
| Standard | Oleg Sherman | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Block Constructed | Lijeng Wang | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Extended | Daniel Römisch | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| total | 12 Punkte | 0 Punkte |
Ergebnisse Spiel 3:
| Nürnberg Nightmares | Regenburg Soul Reaver | constructed | limited | |
| Standard | Thomas Lorenz | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Block Constructed | Daniel Steinsdörfer | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| Extended | Torsten Dallmann | nicht angetreten | 2:0 | 2:0 |
| total | 12 Punkte | 0 Punkte | ||
| Pro7 Plaguewarriors Nürnberg | Treetop-Village-People Cham | |||
| Standard | Oleg Sherman | Michael Grundl | 2:1 | 2:0 |
| Block Constructed | Lijeng Wang | Jürgen Wolf | 2:0 | 0:2 |
| Extended | Daniel Römisch | Matthias Burkhardt | 0:2 | 0:2 |
| total | 6 Punkte | 6 Punkte |
Tabelle nach Spieltag 7:
| Platz | Team | MP | Punkte |
| 1 (2) | Knights of Apocalypse | 158 | 30 |
| 2 (1) | Schwabach Townsfolk | 156 | 28 |
| 3 (4) | Heralds of Fear Hof | 154 | 26 |
| 4 (3) | Die Absolut-konkret-Krassen Nürnberg | 149 | 25 |
| 5 (5) | Nürnberg Nightmare | 147 | 24 |
| 6 (6) | Treetop-Village-People Cham | 126 | 18 |
| 7 (7) | Regensburg Soul Reaver | 61 | 10 |
| 8 (8) | Projekt 7 Plague Warrios Nürnberg | 82 | 8 |
Diese Tabelle setzt voraus, daß alle Spiele gegen die "Regensburg Soul Reaver" gewertet werden.